【资料图】
科创板融资余额环比前一日减少4363.24万元,其中,36股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有中芯国际、联影医疗、震有科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月7日,科创板两融余额合计1063.29亿元,较上一交易日减少10.59亿元,其中,融资余额合计833.64亿元,较上一交易日减少4363.24万元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有233只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有173只,融资余额低于5000万元的有149只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有257只,融资净买入超千万元的共有11只,融资净买入500万元至1000万元之间的有25只,融资净买入100万元至500万元的有91只,融资净买入不足百万元的有130只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有17只,减少金额居前的有海光信息、中微公司、芯源微等,融资余额分别减少6348.04万元、3801.20万元、2879.32万元。
融资净买入金额最多的是中芯国际,该股最新融资余额35.54亿元,环比上一日增加1.56亿元,该股当日下跌8.29%,融资净买入金额居前的还有联影医疗、震有科技、路维光电等,净买入金额分别为8570.26万元、3420.19万元、3150.47万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌3.17%,涨幅居前的有财富趋势、清溢光电、康为世纪等,分别上涨2.72%、1.25%、0.66%,跌幅居前的有灿勤科技、寒武纪、中芯国际等,跌幅分别为10.26%、9.20%、8.29%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、通信等行业最为集中,分别有9只、7只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有7只当日获沪股通增持,分别是金山办公、天合光能、艾力斯等,增持金额分别为4839.55万元、4220.49万元、1119.35万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.65%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额15.15亿元,占流通市值的比例为10.92%,融资余额占比较高的还有康鹏科技、美迪西、仕佳光子,占比分别为7.27%、6.54%、6.03%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 355356.26 | 15624.81 | 4.60 | -8.29 |
688271 | 联影医疗 | 44754.79 | 8570.26 | 23.68 | -1.11 |
688418 | 震有科技 | 11202.17 | 3420.19 | 43.95 | -0.92 |
688401 | 路维光电 | 8728.75 | 3150.47 | 56.48 | -0.15 |
688602 | 康鹏科技 | 8923.33 | 2330.26 | 35.34 | -5.59 |
688472 | 阿特斯 | 30964.09 | 1769.99 | 6.06 | -4.41 |
688008 | 澜起科技 | 105081.79 | 1511.49 | 1.46 | -4.26 |
688448 | 磁谷科技 | 3702.09 | 1392.45 | 60.29 | 0.61 |
688160 | 步科股份 | 9164.23 | 1337.85 | 17.09 | 0.46 |
688556 | 高测股份 | 51257.18 | 1159.38 | 2.31 | -3.04 |
688292 | 浩瀚深度 | 9934.92 | 1077.11 | 12.16 | -0.95 |
688599 | 天合光能 | 172392.50 | 970.54 | 0.57 | -5.07 |
688138 | 清溢光电 | 8839.24 | 927.03 | 11.72 | 1.25 |
688111 | 金山办公 | 56167.12 | 871.52 | 1.58 | -1.95 |
688256 | 寒武纪 | 78699.18 | 864.14 | 1.11 | -9.20 |
688205 | 德科立 | 10368.19 | 851.93 | 8.95 | -4.96 |
688258 | 卓易信息 | 10474.32 | 812.30 | 8.41 | -5.95 |
688047 | 龙芯中科 | 28187.54 | 800.46 | 2.92 | -5.49 |
688182 | 灿勤科技 | 11209.60 | 691.19 | 6.57 | -10.26 |
688318 | 财富趋势 | 56588.92 | 630.53 | 1.13 | 2.72 |
688180 | 君实生物 | 82834.08 | 628.94 | 0.77 | -3.36 |
688311 | 盟升电子 | 13502.85 | 602.57 | 4.67 | -4.37 |
688235 | 百济神州 | 28936.27 | 600.24 | 2.12 | -1.99 |
688313 | 仕佳光子 | 35879.11 | 586.63 | 1.66 | -3.50 |
688776 | 国光电气 | 16922.03 | 575.28 | 3.52 | -5.54 |
688578 | 艾力斯 | 21712.69 | 572.97 | 2.71 | -1.47 |
688170 | 德龙激光 | 10431.83 | 568.07 | 5.76 | -4.49 |
688032 | 禾迈股份 | 24862.19 | 561.77 | 2.31 | -3.99 |
688063 | 派能科技 | 151473.15 | 558.69 | 0.37 | -3.16 |
688425 | 铁建重工 | 29287.72 | 551.02 | 1.92 | -2.71 |
688202 | 美迪西 | 49374.32 | 538.63 | 1.10 | -3.40 |
688268 | 华特气体 | 19241.00 | 538.21 | 2.88 | -4.58 |
688426 | 康为世纪 | 3410.58 | 538.16 | 18.74 | 0.66 |
688139 | 海尔生物 | 18932.06 | 519.37 | 2.82 | -3.68 |
688259 | 创耀科技 | 17519.84 | 518.57 | 3.05 | -0.07 |
688066 | 航天宏图 | 21013.34 | 511.24 | 2.49 | -2.07 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: